龍淨環保客戶辦事事業部具有一批經歷豐碩歷久辦事在一線的技術人員,可承接各類電除塵器的專業化巨細修、小求學務;使電除塵器經大、小修後,恢複到最好狀況。
電除塵器應用一段時光後,除塵效力能夠降低,客戶辦事事業部可依據運轉參數變更,對存在成績停止診斷,並提出處理計劃。
客戶辦事事業部是龍淨環保備品、備件獨壹指定專營的部分。可供給優良的各類電除塵器備品、備件
隨著電子技術的發展,電除塵電控技術也在賡續更新換代。我公司賡續推出新型掌握設備;客戶辦事事業部可爲客戶的電除塵電控設備停止進級改革,晉升設備的主動掌握程度。
A、 新型高壓掌握體系(K型)
GGAJ02K型高壓靜電除塵公用整流設備采取16位單片機,容身于"全數字化技術特點、高精度火花呼應掌握、首創性掌握功效、網絡化設計概念"四大目的,接收國際外最新技術掌握精髓,自立開辟的新一代電除塵掌握設備。
産品有以下特色:
1、獨家采取硬件和軟件兩重火花測控技術,進步掌握精度,最大限制晉升均勻電流、電壓。
2、主動疾速繪制動態伏安曲線族,包含均勻值、電壓峰值、電壓谷值三組曲線。可對反電暈、電暈關閉、電場積灰等工況作出精確斷定。
3、強化網絡功效,經由過程IPC體系可將掌握滲入滲出到每項掌握內容。
4、完美的掩護功效,具有短路、開路、過流偏勵磁、超油溫、超電壓限制、超電流限制等毛病檢測、掩護功效。
B、智能電除塵掌握體系(IPC)
IPC體系運用工業掌握盤算機完成電除塵行業的主動化治理。IPC體系集中監控的功效,可完成無人值班或多台除塵器只設一個值班點,削減運轉、保護人員;IPC體系具有保效節能的功效,使電除塵運轉相符綠色環保的世界潮水。當IPC體系任務于能量治理(EMS)狀況時可完成保效節能,節電達50%以上。IPC體系的運用在進步除塵效力、節儉人力、勤儉動力等方面有著偉大的潛力。
爲客戶供給中、小電除塵器設計、制作、裝置、辦事一條龍辦事。
爲客戶供給專業化的設備平常運轉、保護。
備品備件
客戶辦事事業部作爲公司擔任售後辦事的本能機能部分,是公司獨壹受權運營備品備件的專營機構,壹切備品備件均享有原廠質量包管,且價錢優惠。隨著龍淨環保品牌的賡續晉升,和産品投運數目的賡續積累,一些造孽商販冒充龍淨名義傾銷備品備件,給用戶的設備運轉穩固埋下質量隱患。特殊提示用戶從正軌渠道購置備品備件。
備品備件專營
備品備件發賣熱線:-2885018 18659778800 聯系人:王金龍
E-mail: espservices@long.com.cn
BE除塵器本體備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 承壓絕緣子 | T515-1 | 只 |
2 | 承壓絕緣子 | T515-2 T515-4 | 只 |
3 | 支柱絕緣子 | T515-3 | 只 |
4 | 錐形絕緣軸 | T501-1(T019-2) | 只 |
5 | 錐形絕緣軸 | T501-2(高份子) | 只 |
6 | 振打杆 | 1 | 支 |
7 | 聯接套 | 1 | 套 |
8 | 振動機電 | ZF18-50 | 台 |
9 | 電加熱器 | T021-2B | 只 |
10 | 電加熱器 | T508-1 T508-2 | 只 |
11 | 板式加熱器 | DYB-500W/380V | 塊 |
12 | 穿牆套管 | CK1-100 | 只 |
13 | BE型陽極板 | 1 | 噸 |
14 | 針刺線 | 1 | 米 |
15 | 大三角芒刺線 | 1 | 米 |
16 | 人孔門 | 1 | 個 |
17 | 振打器線圈組件 | TB40006.1 | 只 |
18 | 振打器線圈組件 | TB40013.1 | 只 |
19 | 線圈組件 | TB40006.1.2 | 只 |
20 | 線圈組件 | TB40008.1.2 | 只 |
21 | 振打密封套(陰極) | TB40006-3 | 只 |
22 | 振打密封套(陽極) | TB40007-1 | 只 |
23 | 鋼帶夾組(陰極) | TB40006.2 | 只 |
24 | 鋼帶夾組(陽極) | TB40007.1 | 只 |
25 | 氣化板 | QHB-150*300 | 只 |
K型高壓硅整流櫃備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 掌握器 | MVC196 | 台 |
2 | 掌握器改革 | MVC196 | 台 |
3 | 主控板 | MVC196-01 | 塊 |
4 | 綜合板 | MVC196-02 | 塊 |
5 | 取樣板 | MVC196-04 | 塊 |
6 | 模仿台 | MVC196 | 台 |
H型高壓硅整流櫃備件
編號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 掌握器 | DAVC | 台 |
2 | 掌握器 | DAVC(帶IPC) | 台 |
3 | 掌握器改革 | DAVC | 台 |
4 | 主控板 | DAVC-01 | 塊 |
5 | 顯示板 | DAVC-02 | 塊 |
6 | 觸發板 | DAVC-03 | 塊 |
7 | 旌旗燈號板 | DAVC-04 | 塊 |
8 | 模仿台 | DAVC | 台 |
9 | 通信板 | DAVC | 塊 |
10 | 啓動板 | DAVC | 塊 |
11 | 掌握板轉接線 | DAVC | 條 |
12 | 電源變壓器 | R20-96-2-1 | 只 |
13 | 反應變壓器 | DAVC | 只 |
14 | 變換器 | BF-2 | 個 |
高壓硅整流變壓器備件
編號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 高壓硅堆 | 0.4A/25KV | 只 |
2 | 高壓硅堆 | 0.4A/35KV | 只 |
3 | 高壓硅堆 | 1.0A/25KV | 只 |
4 | 高壓硅堆 | 1.0A/35KV | 只 |
5 | 高壓硅堆 | 1.6A/25KV | 只 |
6 | 高壓硅堆 | 1.6A/35KV | 只 |
7 | 高壓硅堆 | 2.0A/25KV | 只 |
8 | 高壓硅堆 | 2.0A/35KV | 只 |
9 | 變壓器橡皮墊 | 0.1-2.0 | 套 |
10 | 枯燥器 | 只 | |
11 | 高壓瓷瓶 | 只 | |
12 | 高壓瓷瓶 | 套 | |
13 | 高壓電阻 | RI8-26M/30W | 只 |
14 | 高壓線包 | 0.1-0.4 | 只 |
15 | 高壓線包 | 0.5-1.0 | 只 |
16 | 高壓線包 | 1.2-2.0 | 只 |
17 | 高壓包 | 0.1-0.4CG | 只 |
18 | 高壓包 | 0.5-1.0CG | 只 |
19 | 高壓包 | 1.2-2.0CG | 只 |
20 | 變壓器三角取樣板 | 塊 |
DDX、DDJX、DDPX高壓設備備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | PLC模塊 | CPU226 | 塊 |
2 | 電源板 | MZD-DY | 塊 |
3 | 相控板 | MZD-XK | 塊 |
4 | 行選板 | MZD-HX | 塊 |
5 | 列選板 | MZD-LX | 塊 |
6 | 綜合板 | MZD-ZH | 塊 |
DZK電磁振打設備備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 終端 | DZK-2 | 個 |
2 | 變壓器 | R3009 | 只 |
3 | 振打主板 | AP09 | 塊 |
4 | 振打備板 | AP01 | 塊 |
5 | 行選板 | AP05 | 塊 |
6 | 列選板 | AP07 | 塊 |
7 | 電源板 | AP03R2 | 塊 |
8 | 相控板 | AP04 | 塊 |
9 | 取樣板 | AP11 | 塊 |
10 | 顯示板 | AP14 | 塊 |
DDJX高壓集控體系備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 電源 | T-50B | 個 |
2 | 輸出板 | INC | 塊 |
3 | 溫度板 | TEMP | 塊 |
4 | 輸入接口板 | OUT485R2 | 塊 |
5 | 輸出接口板 | INJ | 塊 |
6 | 溫度接口板 | TMPJ | 塊 |
7 | 終端 | DDJX | 個 |
8 | 通信板 | AP10R3 | 塊 |
9 | 彙流板 | 485BUS | 塊 |
BE除塵器電控設備通用備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | 變壓器 | R100-97-5-27 | 只 |
2 | 變壓器 | R50-02-9-29 | 只 |
3 | 散熱風機 | SJ1725HA2 | 只 |
4 | 軸流風機 | 150FZY2 | 台 |
5 | 軸流風機 | RAH1238S | 台 |
6 | 阻尼電阻 | ZG12-250W/1KΩ | 只 |
7 | 阻尼電阻 | ZG12-500W/2KΩ | 只 |
8 | 阻尼電阻 | ZG12-750W/600Ω | 只 |
9 | 阻尼電阻 | ZG12-W/500Ω | 只 |
11 | 阻尼電阻 | ZG12-1200W/1K | 只 |
12 | 阻尼電阻 | ZG12-1500W/250Ω | 只 |
13 | 阻尼電阻 | ZG12-1500W/150Ω | 只 |
14 | 阻尼電阻 | ZG12-1600W/400Ω | 只 |
15 | 阻尼電阻 | ZG12-1800W/180Ω | 只 |
16 | 阻尼電阻 | ZG12-2000W/350Ω | 只 |
17 | 阻尼電阻 | ZG12-2000W/500Ω | 只 |
18 | 阻尼電阻 | ZG12-2800W/700Ω | 只 |
19 | 二點式隔分開關 | GN-72/3-2 | 台 |
20 | 四點式隔分開關 | GN-72/3-40 | 台 |
21 | 單極式隔分開關 | GN-72/3-D0 | 台 |
22 | 雙極式隔分開關 | 0GN-72/3-S | 台 |
23 | 四極式隔分開關 | 0GN-72/3-4極 | 台 |
24 | 隔分開關動瓷瓶總成 |
| 套 |
25 | 隔分開關靜瓷瓶總成 |
| 套 |
26 | 隔分開關動瓷瓶 |
| 只 |
27 | 隔分開關靜瓷瓶 |
| 只 |
28 | 可控硅 | KP-800A/1200V | 只 |
29 | 可控硅 | KP-500A/1200V | 只 |
30 | 可控硅 | 0KP-200A/1200V | 只 |
31 | 壓敏電阻 | MY31-280V/3KA | 只 |
32 | 壓敏電阻 | MY31-660V/5KA | 只 |
33 | 壓敏電阻 | MY31-720V/5KA | 只 |
34 | 繼電器板 |
| 塊 |
IPC智能掌握體系備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | IPC全套 | 套 | |
2 | IPC軟件 | 套 | |
3 | 工控機 | 台 | |
4 | MCD-1A | 塊 | |
5 | MCD-8F0 | 塊 | |
6 | MOXAC218 | 塊 |
單片機掌握部門備件
序號 | 稱號 | 規格型號 | 單元 |
1 | ATC主控板 | ATC20A-ZK | 套 |
2 | ATC輸入板 | ASC-16 | 套 |
3 | ATC端子板 | DZB-30 | 塊 |
4 | 高壓終端 | CTL-01 | 塊 |
5 | ALC主控板 | ALC16A-ZK | 塊 |
6 | ALC端子板 | DZB-20 | 塊 |
7 | 主板 | AZD-ZK(1) | 塊 |
8 | 備板 | AZD-ZK(2) | 塊 |
9 | 熱備接口板 | AZD-RJ | 塊 |
10 | 顯示屏接口板 | MZD-XS | 塊 |
11 | 機電I/O板 | MZD-MIO | 塊 |
12 | 斷電振打輸入板 | MZD-HIO | 塊 |
13 | 電源板 | AZD-DY | 塊 |
14 | 取樣板 | AZD-CY | 塊 |
15 | 通信分派板 | TXFPB | 塊 |
16 | 擴大輸出板 | KIN-16 | 塊 |
17 | 擴大輸出端子板 | IDZ-16 | 塊 |
18 | 報警輸入板 | BJSC-01 | 塊 |
19 | 輸出接口板 | IJK-08 | 塊 |
20 | 相控板 | MZD-XK | 塊 |
21 | 行選板 | MZD-HX | 塊 |
22 | 列選板 | MZD-LX | 塊 |
BEL型電除塵器本體易損件
序號 | 易損件稱號 | 圖號 | 單元 |
1 | 錐形絕緣軸 | T501-2 | 只 |
2 | 承壓絕緣子 | T515-4 | 只 |
3 | 支柱絕緣子 | T515-3 | 只 |
4 | 襯套 | T428-1 | 個 |
5 | 聯軸套 | T422-1 | 個 |
6 | 半聯軸節 | TB42801.0 | 個 |
7 | 半聯軸節 | TB42802.0 | 個 |
8 | 半聯軸節 | TB42803.0 | 個 |
9 | 彈性圓柱銷16X100 | GB/T879.1 | 個 |
10 | 開槽錐端緊定螺釘M10X20 | GB/T71 | 個 |
11 | 螺釘鎖緊擋圈50 | GB/T884 | 個 |
12 | 振打錘 | TB42401.0 | 只 |
13 | 振打錘 | TB42402.0 | 只 |
14 | 振打錘 | TB42403.0 | 只 |
15 | 振打加速機 |
| 台 |
16 | 陽極振打軸 |
| 套 |
17 | 振打線圈組件 | TB400013.1 | 個 |
18 | 鋼帶夾組 | TB40006.2 | 個 |
19 | 振打棒 | TB40006.0-1 | 個 |
20 | 密封套(陰極) | TB40006.0-3 | 只 |
21 | 絕緣子加熱器 |
| 只 |